18女下面流水不遮图网站|国产精品a|亚洲日韩色图|中文字幕高清有码在线中字|国产视频a区

(86-21)31131328
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
機(jī)器型號(hào)   VAWP0112 VAWP0113 VAWP0114 VAWP0115 VAWP0116
工作高度 m 8 10 12 14 16
平臺(tái)高度 m 6 8 10 12 14
水平延伸 m 1 1 1 1 1
平臺(tái)承載 kg 550/330/230 450/330 350 350 230
載重(平臺(tái)延伸位) kg 120 120 120 120 100
平臺(tái)尺寸(L*W*H) m 2.3×1.15×1.1 2.3×1.15×1.1 2.3×1.15×1.1 2.3×1.15×1.1 2.3×1.15×1.1
平臺(tái)延伸后長(zhǎng)度 m 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
踢腳板高度 m 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172
收藏長(zhǎng)寬尺寸 m 2.42×1.2 2.45×1.2 2.45×1.2 2.42×1.2 2.45×1.2
收藏高度 m 2.12 2.25 2.38 2.5 2.64
平臺(tái)延伸后整機(jī)長(zhǎng)度 m 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
平臺(tái)折疊后整機(jī)高度 m 1.56 1.69 1.82 1.95 1.95
液壓油箱容量 L 15 15 25 25 25
爬坡能力   30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30%
軸距 m 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
中心離地間隙 m 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
坑洞保護(hù)放下離地間隙 m 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑 m 0 0 0 0 0
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑 m 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
最多載人數(shù)   3 3 3 3 3
上升時(shí)間 s 32 45 55 72 80
下降時(shí)間 s 30 30 37 38 46
行駛速度 km/h 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
安全速度 km/h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
縱向傾斜 ° 3 3 3 3 3
橫向傾斜 ° 2 2 2 2 2
動(dòng)力源   4×6V/225Ah 4×6V/225Ah 4×6V/225Ah 4×6V/225Ah 4×6V/225Ah
輪胎尺寸 mm 406×127×318 406×127×318 406×127×318 406×127×318 406×127×318
自重 kg 1855 2520 2950 3225 3400