18女下面流水不遮图网站|国产精品a|亚洲日韩色图|中文字幕高清有码在线中字|国产视频a区

(86-21)31131328
產品搜索
產品中心
電動曲臂式高空作業平臺
產品名稱:電動曲臂式高空作業平臺

產品型號 VAWPE40A VAWPE45A VAWPE51A VAWPE60A
最大工作高度 14.05m 15.76m 17.805m 20m
最大平臺高度 12.05m 13.76m 15.805m 18m
最大水平作業半徑 6.15m 7.88m 10.2m 10.8m
最大承載能力 230kg 230kg 230kg 230kg
最大跨越高度 7.6m 7.6m 7.6m 9.2m
收車長度-D 5.5m 6.24m 7.9m 8.1m
收車寬度-E 1.75m 1.75m 2m 2.38m
收車高度-C 2m 2m 2m 2.38m
軸距-F 2m 2m 2.2m 2.6m
離地間隙-G 0.2m 0.2m 0.2m 0.3m
平臺尺寸(B*A) 1.53*0.76m 1.53*0.76m 1.53*0.76m 1.83*0.76m
尾掃 0m 0m 0m 0m
最小轉彎半徑 4.5m 4.5m 4.5m 4.5m
收攏狀態行走速度 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h
舉高狀態行走速度 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h
爬坡度 30% 30% 30% 25%
實心輪胎規格 250-15 250-15 250-15 33*12-20
轉臺回轉速度 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm
轉臺旋轉 360°連續 Continuous 360°連續 Continuous 360°連續 Continuous 360°連續 Continuous
平臺調平 自動調平 自動調平 自動調平 自動調平
平臺旋轉 ±80° ±80° ±80° ±80°
液壓油箱容積 70L 70L 70L 70L
總重量 6500kg 6780kg 7110kg 7650kg
控制電壓 24V 24V 24V 24V
行走電機 6.5*2kw 6.5*2kw 6.5*2kw 6.5*2kw
免維護電池 8*6/420V/Ah/TROJAN 8*6/420V/Ah/TROJAN 8*6/420V/Ah/TROJAN 8*6/420V/Ah/TROJAN
充電器 48/50 V/A 48/50 V/A 48/50 V/A 48/50 V/A

Item

VAWPE40A VAWPE45A VAWPE51A VAWPE60A
Working height maximum 14.05m 15.76m 17.805m 20m
Platform height maximum 12.05m 13.76m 15.805m 18m
Platform  Length 0.76m 0.76m 0.76m 0.76m
Platform  Width 1.53m 1.53m 1.53m 1.53m
Height-stowed 2m 2m 2m 2m
Length-stowed 5.5m 6.24m 7.9m 8.1m
Width 1.75m 1.75m 2m 2.38m
Wheel Base 2m 2m 2m 2m
Ground clearance center 200mm 200mm 200mm 200mm
Horizontal reach maximum 7.6m 7.6m 7.6m 7.6m
Lift capacity 230kg 230kg 230kg 230kg
Turning radius (outside) 4.5 m 4.5 m 4.5 m 4.5 m
Turntable Swing 360°continuous 360°continuous 360°continuous 360°continuous
Speed of Turntable Swing 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm 0~1/3rpm
Leveling mode Automatic Automatic Automatic Automatic
Platform rotation 180° 180° 180° 180°
Tire 250-15 solid tire 250-15 solid tire 250-15 solid tire 250-15 solid tire
Hydraulic oil tank capacity 70L 70L 70L 70L
Weight 6500kg 6780kg 7110kg 7650kg
Travel speed Stowed 5km/h 5km/h 5km/h 5km/h
Travel speed Raised or extended 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h
Grade ability 30% 30% 30% 25%
Drive and turn mode 2WD×2×2 2WD×2×2 2WD×2×2 2WD×2×2
Battery 48/420Ah TROJAN 48/420Ah TROJAN 48/420Ah TROJAN 48/420Ah TROJAN
Travel electric motor 2×6.5kW/SME 2×6.5kW/SME 2×6.5kW/SME 2×6.5kW/SME