18女下面流水不遮图网站|国产精品a|亚洲日韩色图|中文字幕高清有码在线中字|国产视频a区

(86-21)31131328
產品搜索
產品中心
產品名稱:曲臂式高空升降平臺
產品型號 VAWP140 RT VAWP140 JRT VAWP160RT VAWP160 JRT VAWP200 JRT VAWP260 JRT
作業高度m 14 14 16 16 20 26
平臺高度m 12 12 14 14 18 24
載荷kg 230 230 230 230 230 230
水平延伸m 7.5 7.5 8 8 11.1 15
跨越高度m 6.5 6.5 7 7 8.9 10
轉臺回轉角度 360°非連續 360°非連續 360°非連續 360°非連續 360°連續 360°連續
行走速度儲藏km/h 5.5(7.0四驅) 5.5(7.0四驅) 5.5(7.0四驅) 5.5(7.0四驅) 4.8 4.8
行走速度伸展km/h 1 1 1 1 1 1
平臺籃回轉角度 180° 180° 180° 180° 180° 180°
平臺調平 液壓調平 液壓調平 液壓調平 液壓調平 液壓調平 液壓調平
驅動輪個數 2(4/ 4wd) 2(4/ 4wd) 2(4/ 4wd) 2(4/ 4wd) 2(4/ 4wd) 2(4/ 4wd)
轉向輪個數 2 2 2 2 2 2
系統電壓 DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V
輪胎尺寸 33*12-20 33*12-20 33*12-20 33*12-20 355/55D-625 355/55D-625
控制方式 電液比例控制 電液比例控制 電液比例控制 電液比例控制 電液比例控制 電液比例控制
最小回轉半徑外側m 3.7 3.7 4 4 6 6.8
最小回轉半徑內側m 1.3 1.3 1.5 1.5 3.1 3.6
轉臺甩度 0 0 0 0 0 0
最大側向力 400N 400N 400N 400N 400N 400N
最大傾斜角度
最大允許風速m/s 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
爬坡能力 30%(45%四驅) 30%(45%四驅) 30%(45%四驅) 30%(45%四驅) 30%(45%四驅) 30%(45%四驅)
收回狀態-高m 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6 2.9
收回狀態-長m 5.2 6.2 5.5 6.5 8.00/8.80 10.5/11.00
寬m 2 2 2 2 2.5 2.5
軸距m 2 2 2 2 2.8 2.8
中心離地間隙m 0.36 0.36 0.36 0.36 0.3 0.3
液壓油箱容積L 110 110 110 110 110 120
燃油箱容積L 65 65 65 65 85 150
整車質量T 6.3 6.3 6.6 7.5 9.5 15.5
動力源 柴油發動機 柴油發動機 柴油發動機 柴油發動機 柴油發動機 柴油發動機
平臺籃外形尺寸m 1.8*0.76*1.1 1.8*0.76*1.1 1.8*0.76*1.1 1.8*0.76*1.1 2.4*0.9*1.1 1.8*0.76*1.1
小臂擺度 0 0/140° 0 0/140° 0/140° 0/140°